Воздушные конденсаторы "Alfa Laval"        
Марка тепловая нагрузка,кВт   Цена, Евро Цена, руб.
AGS 401 АS 7,7 СПЕЦЦЕНА!!!   11 900,00р.
AGS 402 AS 15,1 СПЕЦЦЕНА!!!   24 900,00р.
AGS 501 А 17,8   1067 77 084,35р.
AGS 501 В 23,9   1221 88 209,92р.
AGS 501 С 27,5   1284 92 761,30р.
AGS 502 A 38,3   1758 127 004,95р.
AGS 502 B 48,2   1932 139 575,41р.
AGS 502 C 55,8   2149 155 252,36р.
AGS 503 A 57,3   2294 165 727,74р.
AGS 503 B 74,1   2910 210 230,04р.
AGS 503 C 81,9   3001 216 804,24р.
AGS 504 B 99,1   3437 248 302,63р.
AGS 504 С 112,2   3945 285 002,58р.
         
AGS 632 А 52,6   2236 161 537,58р.
AGS 632 В 71,2   2863 206 834,57р.
AGS 632 С 82,2   2950 213 119,80р.
AGS 633 А 83,4   3020 218 176,88р.
AGS 633 В 106,7   3945 285 002,58р.
AGS 633 C 121,9   4479 323 580,88р.
AGS 634 А 105,4   4052 292 732,69р.
AGS 634 B 144,4   5154 372 345,58р.
AGS 634 C 165,8   5900 426 239,60р.
AGS 635 А 136,9   5083 367 216,25р.
AGS 635 В 174,6   6137 443 361,43р.
AGS 635 C 199,2   6636 479 411,18р.
Малошумные конденсаторы "Alfa Laval"        
AGL 501 А 14,01 кВт 36 дБ   1067 77 084,35р.
AGL 501 B 18,20 кВт 36 дБ   1221 88 209,92р.
AGL 501 С 20,40 кВт 36 дБ   1284 92 761,30р.
AGL 502 А 30,50 кВт 39 дБ   1758 127 004,95р.
AGL 502 B 36,50 кВт 39 дБ   1932 139 575,41р.
AGL 502 C 41,08 кВт 39 дБ   2149 155 252,36р.
AGL 503 А 45,06 кВт 41 дБ   2294 165 727,74р.
AGL 503 B 56,60 кВт 41 дБ   2910 210 230,04р.
AGL 503 C 60,10 кВт 41 дБ   3001 216 804,24р.
AGL 504 B 75,20 кВт 42 дБ   3437 248 302,63р.
AGL 504 C 82,30 кВт 42 дБ   3945 285 002,58р.

 

AGQ 501 A 11,50 кВт 29 дБ   1067 77 084,35р.
AGQ 501 B 14,50 кВт 29 дБ   1221 88 209,92р.
AGQ 501 C 15,90 кВт 29 дБ   1284 92 761,30р.
AGQ 502 A 25,10 кВт 32 дБ   1758 127 004,95р.
AGQ 502 B 29,10 кВт 32 дБ   1932 139 575,41р.
AGQ 502 C 32,02 кВт 32 дБ   2149 155 252,36р.
AGQ 503 A 36,80 кВт 34 дБ   2294 165 727,74р.
AGQ 503 B 45,20 кВт 34 дБ   2910 210 230,04р.
AGQ 503 C 46,80 кВт 34 дБ   3001 216 804,24р.
AGQ 504 B 59,90 кВт 35 дБ   3437 248 302,63р.
AGQ 504 C 64,10 кВт 35 дБ   3945 285 002,58р.
         
AGQ 632 A 40,10 кВт 34 дБ   2236 161 537,58р.
AGQ 632 B 52,00 кВт 34 дБ   2863 206 834,57р.
AGQ 632 C 56,00 кВт 34 дБ   2950 213 119,80р.
AGQ 633 A 63,90 кВт 36 дБ   3020 218 176,88р.
AGQ 633 B 76,70 кВт 36 дБ   3945 285 002,58р.
AGQ 633 C 82,80 кВт 36 дБ   4479 323 580,88р.
AGQ 634 A 80,40 кВт 37 дБ   4052 292 732,69р.
AGQ 634 B 104,60 кВт 37 дБ   5154 372 345,58р.
AGQ 634 C 113,00 кВт 37 дБ   5900 426 239,60р.
AGQ 635 A 104,30 кВт 38 дБ   5083 367 216,25р.
AGQ 635 В 125,20 кВт 38 дБ   6137 443 361,43р.
AGQ 635 С 135,30 кВт 38 дБ   6636 479 411,18р.
         
AGR 632 A 30,30 кВт 24 дБ   2236 161 537,58р.
AGR 632 B 37,40 кВт 24 дБ   2863 206 834,57р.
AGR 633 A 48,20 кВт 26 дБ   3020 218 176,88р.
AGR 633 B 54,90 кВт 26 дБ   3945 285 002,58р.
AGR 634 A 60,80 кВт 27 дБ   4052 292 732,69р.
Воздушные конденсаторы ТД Альянс-Трейд (без крыльчаток, микродвигателей и решеток)
Марка Мощность микродвигателя Диаметр крыльчатки Тепловая нагрузка, Вт Цена, евро Цена, руб
CWC LPC-201A 5 1хØ200 мм 765 СПЕЦЦЕНА!!!   1 500,00р.
CWC LPC-231C 10 1хØ230 мм 808 23,6 1 704,96р.
CWC LPC-231B 10 1хØ230 мм 1066 33,4 2 412,95р.
CWC LPC-231A 10 1хØ230 мм 1185 42,4 3 063,15р.
CWC LPC-232B 2х10 2хØ230 мм 2013 42,4 3 063,15р.
CWC LPC-232A 2х10 2хØ230 мм 2428 59,5 4 298,52р.
CWC LPC-251D 16 1хØ254 мм 1590 39,9 2 882,54р.
CWC LPC-252D 2х16 2хØ254 мм 2809 48,9 3 532,73р.
CWC LPC-252C 2х16 2хØ254 мм 3329 70,1 5 064,30р.
CWC LPC-252B 2х16 2хØ254 мм 3548 89,7 6 480,29р.
CWC LPC-301C 25 1хØ300 мм 1903 35,9 2 593,56р.
CWC LPC-301B 25 1хØ300 мм 2459 51,3 3 706,12р.
CWC LPC-301А 25 1хØ300 мм 2748 67,6 4 883,69р.
Воздушные конденсаторы ТД Альянс-Трейд (без вентиляторов), цвет корпуса белый
Марка Тепловая нагрузка, кВт Исполнение под вент-ры Цена, евро Цена, руб
CWC MPC-33 4,23 Ø350 мм 72,7 5 250,69р.
CWC MPC-44 6,00 Ø350 мм 107,6 7 771,03р.
CWC MPC-53 7,10 Ø350 мм 122,1 8 821,17р.
CWC MPC-63 11,00 Ø450 мм 207,9 15 016,98р.
CWC MPC-64 14,10 Ø450 мм 215,1 15 542,05р.
CWC MPC-84 17,40 Ø450 мм 300,2 21 685,37р.
CWC MPC-84-500 20,00 Ø500 мм 300,2 21 685,37р.
CWC MPC-104 24,40 2хØ450 мм 340,9 24 625,75р.
CWC MPC-114 29,10 2хØ450 мм 415,0 29 981,46р.
CWC MPC-124 33,50 2хØ450 мм 533,5 38 540,09р.
CWC MPC-124-500 35,00 2хØ500 мм 533,5 38 540,09р.
CWC MPC-135 44,50 2хØ500 мм 792,9 57 285,07р.
CWCL-503B 49,40 3хØ500 мм 893,0 64 513,89р.
CWCL-503С 57,70 3хØ500 мм 1059,0 76 506,40р.
Воздушные конденсаторы ТД Альянс-Трейд (без вентиляторов*)
Марка Тепловая нагрузка, кВт Количество вентиляторов Цена, евро Цена, руб.
CWCL-632 B 67 / 61,1 / 53 2 995,0 71 882,78р.
CWCL-632 C 81 / 70,2 / 62,5 2 1193,0 86 187,09р.
CWCL-632 D 90 / 78,1 / 68 2 1455,0 105 115,02р.
CWCL-633 B 101 / 91,8 / 80 3 1676,0 121 080,94р.
CWCL-633 C 121 / 105,4 / 94,2 3 1983,0 143 259,85р.
CWCL-633 D 134 / 117,4 / 102,5 3 2378,0 171 796,23р.
* данные по вентиляторам S4D 630-AD01-01 / S4D 630-AR01-01 / YWF4D-630S        
Воздушные конденсаторы ГРАН
Марка Тепловая нагрузка, кВт   Цена, евро Цена, руб.
KB-802CV 299,00   12431,0 898 065,16р.
МАСЛООХЛАДИТЕЛИ (охладители жидкости) "Гран"
Марка Тепловая нагрузка,кВт   Цена, евро Цена, руб.
ДВ-501Е43-12     1264,00 91 316,42р.
ДВ-501D43-7 c ТЭНами     1338,00 96 662,47р.
ДВ-502C43-28     1865,00 134 735,06р.
ДВ-503С43-28     2609,00 188 484,60р.
MO-633 C20     5216,00 376 824,70р.
Кожухотрубные испарители "Alfa Laval" - "Bitzer"
  Холодопроизводительность, кВт (Вода +12/+7ºС)      
DXS 56 62,7   2554,00 184 511,18р.
DXS 65 70,0   2560,00 184 944,64р.
DXS 80 84,6   2770,00 200 115,88р.
DXS 95 98,4   2820,00 203 728,08р.
DH1-191 124,0   3052,00 220 488,69р.
DXS 120 123,6   3156,00 228 002,06р.
DH1-192 144,0   3509,00 253 504,20р.
DXS 135 130,0   3662,00 264 557,53р.
DH1-193 163,0   3632,00 262 390,21р.
DH1-211 203,0   4254,00 307 325,98р.
DXS 200 200,1   4762,00 344 025,93р.
DH1-212 237,0   4423,00 319 535,21р.
DXS 240 240,0   5109,00 369 094,60р.
DH1-271 323,0   5931,00 428 479,16р.
DH1-272 366,0   6164,00 445 312,02р.
DXS 300 H 293,3   6660,00 481 145,04р.
         
DXD 95 (двухконтурные) 98,4   2848,00 205 750,91р.
DXD 120 123,5   3348,00 241 872,91р.
DH2-192 134,2   3694,00 266 869,34р.
DH2-193 165,0   3823,00 276 188,81р.
DXD 165 163,1   3987,00 288 036,83р.
DH2-211 205,0   4477,00 323 436,39р.
DH2-212 237,0   4655,00 336 295,82р.
DH2-271 322,0   6242,00 450 947,05р.
DH2-272 350,0   6488,00 468 719,07р.
DH2-273 385,0   6929,00 500 578,68р.
DH2-321 446,0   8713,00 629 461,97р.
Кожухотрубные испарители Китай
  Холодопроизводительность, кВт (Вода +12/+7ºС)      
ZGZ 20 70,0 12 м3/час 1496,00 108 077,02р.
ZGZ 25 88,0 15 м3/час 1850,00 133 651,40р.
ZGZ 30 105,0 18 м3/час 2121,00 153 229,52р.
Кожухотрубные конденсаторы Китай
  Тепловая нагрузка, кВт      
FWS 30 76,0 16,5 м3/час 1232,00 89 004,61р.
Кожухотрубные конденсаторы Bitzer
K373H 76 кВт 2х-проходн. 1232,00 89 004,61р.
K573H 118 кВт 2х-проходн. 1959,00 141 526,00р.
K813H 151 кВт 2х-проходн. 2309,00 166 811,40р.
K1053H 198 кВт 2х-проходн. 2806,00 202 716,66р.